CR7 | CR12 | |||
Specifikacija | ||||
Učitaj | 7 kg | 12 kg | ||
Radni radijus | 850 mm | 1300 mm | ||
Mrtva težina | Otprilike 24 kg | Otprilike 40 kg | ||
Stepen slobode | 6 rotacijskih zglobova | 6 rotacijskih zglobova | ||
MTBF (srednji gubitak između godina) | >50000 sati | >50000 sati | ||
Napajanje | DC 48V | DC 48V | ||
Programiranje | Učenje povlačenja i grafički interfejs | Učenje povlačenja i grafički interfejs | ||
Performanse | ||||
POTROŠNJA ENERGIJE
| Prosječno | Vrh
| Prosječno | Vrh
|
500 W | 1500 W | 600 W | 2000 W | |
Sigurnosni certifikat | >22 podesive sigurnosne funkcije U skladu sa standardom „EN ISO 13849-1, kat. 3, PLd“, Standard EU CE certifikata | >22 podesive sigurnosne funkcije U skladu sa standardom „EN ISO 13849-1, kat. 3, PLd“, Standard EU CE certifikata | ||
Osjetnik sile, prirubnica alata | Sila, xyZ | Moment sile, xyz | Sila, xyZ | Moment sile, xyz |
Omjer rezolucije mjerenja sile | 0,1 N | 0,02 Nm | 0 1N | 0,02 Nm |
Relativna tačnost kontrole sile | 0 5N | 0 1 Nm | 0 5N | 0 1 Nm |
Podesivi raspon kartezijanske krutosti | 0~3000N/m, 0~300Nm/rad | 0~3000N/m, 0~300Nm/rad | ||
Raspon radne temperature | 0~45℃ | 0~45℃ | ||
Vlažnost | 20-80% relativne vlažnosti (bez kondenzacije) | 20-80% relativne vlažnosti (bez kondenzacije) | ||
Kretanje | ||||
Ponovljivost | ±0,02 mm | ±0,02 mm | ||
Motorni zglob | Obim posla | Maksimalna brzina | Obim posla | Maksimalna brzina |
Osa 1 | ±180° | 180°/s | ±180° | 120°/s |
Osa 2 | ±180° | 180°/s | ±180° | 120°/s |
Osa 3 | ±180° | 234°/s | ±180° | 180°/s |
Osa 4 | ±180° | 240°/s | ±180° | 234°/s |
Osa 5 | ±180° | 240°/s | ±180° | 240°/s |
Osa 6 | ±180° | 300°/s | ±180° | 240°/s |
Osa 7 | ----- | ----- | ----- | ----- |
Maksimalna brzina na kraju alata | ≤3,2 m/s | ≤3,5 m/s | ||
Karakteristike | ||||
IP stepen zaštite | IP67 | IP67 | ||
ISO klasa čistih soba | 5 | 5 | ||
Buka | ≤70dB(A) | ≤70dB(A) | ||
Montiranje robota | Formalno montirano, obrnuto montirano, bočno montirano | Formalno montirano, obrnuto montirano, bočno montirano | ||
Općenamjenski I/O port | Digitalni ulaz | 4 | Digitalni ulaz | 4 |
Digitalni izlaz | 4 | Digitalni izlaz | 4 | |
Sigurnosni I/O port | Vanjska vanredna situacija | 2 | Vanjsko zaustavljanje u nuždi | 2 |
Vanjska sigurnosna vrata | 2 | Vanjska sigurnosna vrata | 2 | |
Tip konektora alata | M8 | M8 | ||
Napajanje za ulazno/izlazne alate | 24V/1A | 24V/1A |
Industrija dijelova je industrija s visokim nivoom automatizacije, ali i dalje postoje ogromne mogućnosti za rast u cijelom lancu snabdijevanja. Ako je proces opće montaže relativno složen, a fleksibilnost procesa visoka, sigurniji i fleksibilniji kooperativni robot može se nositi s raznim složenim procesima i radnim uvjetima te postepeno zamjenjuje tradicionalne industrijske robote, dodajući vrijednost mnogim fazama proizvodnje automobila i poboljšavajući ukupnu efikasnost proizvodnje.
Automobilska industrija ima stroge standarde i kompletan sistem, a korisnici obraćaju pažnju na kvalitet i konzistentnost ponovljenih zadataka, tako da je isplativ i visoko efikasan kolaborativni robot idealan izbor. Fleksibilni kolaborativni roboti exMate se lako instaliraju i premještaju, što zadovoljava potrebe automobilske industrije za prilagođavanjem i brzim odgovorom na promjenjiva tržišta. Vodeća sigurnost osigurava sigurnost operatera, a istovremeno poboljšava efikasnost i čini koegzistenciju čovjeka i mašine i kolaborativni rad stvarnošću.